Kalender 2027
Rijverbodenkalender 2027 voor vrachtwagens
De bijzondere dagen met een rijverbod in 2027, zoals feestdagen, per maand. De gewone verboden per week (bijvoorbeeld elke zondag) staan op de pagina per land. Een jaarbesluit dat nog niet verschenen is, staat als voorlopig.
Bijzondere dagen 2027
Januari 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| vr 01-01-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Nieuwjaar · heel Duitsland |
| vr 01-01-2027 | Frankrijk | do 31-12 22:00 tot 22:00 | Nieuwjaarsdag |
| vr 01-01-2027 | Griekenland | 16:00-22:00 | Jaarbesluit 2026 · lijst A1 (de stad uit) |
| vr 01-01-2027 | Hongarije | do 31-12 22:00 tot 22:00 | Nieuwjaarsdag · Euro 3 of schoner in internationaal vervoer: vrij (winterregeling) |
| vr 01-01-2027 | Italië | 09:00-22:00 | Nieuwjaarsdag · voorlopig |
| vr 01-01-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Nieuwjaarsdag |
| vr 01-01-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Nieuwjaar |
| vr 01-01-2027 | Luxemburg | do 31-12 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Nieuwjaarsdag |
| vr 01-01-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Nieuwjaarsdag |
| vr 01-01-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Nieuwjaar |
| vr 01-01-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Nieuwjaarsdag |
| vr 01-01-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Nieuwjaarsdag |
| vr 01-01-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Independent Czech State Restoration Day; New Year's Day |
| vr 01-01-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Nieuwjaarsdag · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
| vr 01-01-2027 | Zwitserland | hele dag (zondagsverbod) | Nieuwjaarsdag |
| za 02-01-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Nieuwjaarsdag |
| zo 03-01-2027 | Griekenland | 15:00-21:00 | Jaarbesluit 2026 · lijst A2 (terugweg) |
| di 05-01-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Driekoningen |
| wo 06-01-2027 | Griekenland | 15:00-21:00 | Jaarbesluit 2026 · lijst A2 (terugweg) |
| wo 06-01-2027 | Italië | 09:00-22:00 | Driekoningen · voorlopig |
| wo 06-01-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Driekoningen |
| wo 06-01-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Driekoningen |
| wo 06-01-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Driekoningen |
| wo 06-01-2027 | Slowakije | 06:00-22:00 (losse rustdag) | Epiphany (Three Kings' Day and Orthodox Christmas) |
Februari 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| ma 08-02-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Prešeren's Day, the Slovenian Cultural Holiday |
Maart 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| ma 15-03-2027 | Hongarije | zo 14-03 22:00 tot 22:00 | National Day |
| vr 26-03-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Goede Vrijdag · heel Duitsland |
| vr 26-03-2027 | Hongarije | do 25-03 22:00 tot 22:00 | Goede Vrijdag |
| vr 26-03-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Goede Vrijdag |
| vr 26-03-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Goede Vrijdag |
| vr 26-03-2027 | Slovenië | 14:00-22:00 | Goede Vrijdag |
| vr 26-03-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Goede Vrijdag |
| vr 26-03-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Goede Vrijdag · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
| vr 26-03-2027 | Zwitserland | hele dag (zondagsverbod) | Goede Vrijdag |
| za 27-03-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Eerste Paasdag |
| za 27-03-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Dag voor Eerste Paasdag |
| zo 28-03-2027 | Hongarije | za 27-03 22:00 tot 22:00 | Pasen |
| zo 28-03-2027 | Kroatië | feestdag in een reeks: tijd volgens het besluit | Eerste Paasdag |
| zo 28-03-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Eerste Paasdag |
| zo 28-03-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Eerste Paasdag |
| zo 28-03-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Eerste Paasdag |
| ma 29-03-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Paasmaandag · heel Duitsland |
| ma 29-03-2027 | Frankrijk | zo 28-03 22:00 tot 22:00 | Tweede Paasdag |
| ma 29-03-2027 | Hongarije | zo 28-03 22:00 tot 22:00 | Tweede Paasdag |
| ma 29-03-2027 | Italië | 09:00-22:00 | Tweede Paasdag · voorlopig |
| ma 29-03-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Tweede Paasdag |
| ma 29-03-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Paasmaandag |
| ma 29-03-2027 | Luxemburg | zo 28-03 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Tweede Paasdag |
| ma 29-03-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Tweede Paasdag |
| ma 29-03-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Paasmaandag |
| ma 29-03-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Tweede Paasdag |
| ma 29-03-2027 | Slowakije | 06:00-22:00 (laatste rustdag van een reeks) | Tweede Paasdag |
| ma 29-03-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Tweede Paasdag |
| ma 29-03-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Tweede Paasdag · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
| ma 29-03-2027 | Zwitserland | hele dag (zondagsverbod) | Tweede Paasdag |
April 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| zo 25-04-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Freedom Day |
| di 27-04-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Day of Uprising Against Occupation |
| vr 30-04-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Dag van de Arbeid |
| vr 30-04-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Dag voor Dag van de Arbeid |
Mei 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| za 01-05-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Dag van de Arbeid · heel Duitsland |
| za 01-05-2027 | Frankrijk | vr 30-04 22:00 tot 22:00 | Dag van de Arbeid |
| za 01-05-2027 | Hongarije | vr 30-04 22:00 tot 22:00 | Dag van de Arbeid |
| za 01-05-2027 | Italië | 09:00-22:00 | Dag van de Arbeid · voorlopig |
| za 01-05-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Dag van de Arbeid |
| za 01-05-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Dag van de Arbeid |
| za 01-05-2027 | Luxemburg | vr 30-04 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Dag van de Arbeid |
| za 01-05-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Dag van de Arbeid |
| za 01-05-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Dag van de Arbeid |
| za 01-05-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Dag van de Arbeid |
| za 01-05-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Dag van de Arbeid |
| za 01-05-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Dag van de Arbeid |
| zo 02-05-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Dag voor Grondwetsdag |
| zo 02-05-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Dag van de Arbeid |
| ma 03-05-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Grondwetsdag |
| ma 03-05-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Dag van de Arbeid · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
| do 06-05-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Hemelvaart · heel Duitsland |
| do 06-05-2027 | Frankrijk | wo 05-05 22:00 tot 22:00 | Hemelvaartsdag |
| do 06-05-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Hemelvaart |
| do 06-05-2027 | Luxemburg | wo 05-05 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Hemelvaartsdag |
| do 06-05-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Hemelvaartsdag |
| do 06-05-2027 | Zwitserland | hele dag (zondagsverbod) | Hemelvaartsdag |
| za 08-05-2027 | Frankrijk | vr 07-05 22:00 tot 22:00 | Dag van de Overwinning |
| za 08-05-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Dag van de Overwinning |
| zo 09-05-2027 | Luxemburg | za 08-05 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Europe Day |
| za 15-05-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Dag voor Eerste Pinksterdag |
| zo 16-05-2027 | Hongarije | za 15-05 22:00 tot 22:00 | Eerste Pinksterdag |
| zo 16-05-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Eerste Pinksterdag |
| zo 16-05-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Eerste Pinksterdag |
| ma 17-05-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Pinkstermaandag · heel Duitsland |
| ma 17-05-2027 | Frankrijk | zo 16-05 22:00 tot 22:00 | Tweede Pinksterdag |
| ma 17-05-2027 | Hongarije | zo 16-05 22:00 tot 22:00 | Tweede Pinksterdag |
| ma 17-05-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Pinkstermaandag |
| ma 17-05-2027 | Luxemburg | zo 16-05 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Tweede Pinksterdag |
| ma 17-05-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Tweede Pinksterdag |
| ma 17-05-2027 | Zwitserland | hele dag (zondagsverbod) | Tweede Pinksterdag |
| wo 26-05-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Sacramentsdag |
| wo 26-05-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Dag voor Sacramentsdag |
| do 27-05-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Sacramentsdag · alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Hessen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland |
| do 27-05-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Sacramentsdag |
| do 27-05-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Sacramentsdag |
| do 27-05-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Sacramentsdag |
| do 27-05-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Sacramentsdag |
| do 27-05-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Sacramentsdag |
| za 29-05-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Statehood Day |
| zo 30-05-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Statehood Day |
| ma 31-05-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Spring Bank Holiday · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
Juni 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| wo 02-06-2027 | Italië | 07:00-22:00 | Dag van de Republiek · voorlopig |
| do 10-06-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities |
| ma 21-06-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Anti-Fascist Struggle Day |
| di 22-06-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Anti-Fascist Struggle Day |
| wo 23-06-2027 | Luxemburg | di 22-06 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | National Day |
| vr 25-06-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Statehood Day |
Juli 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| ma 05-07-2027 | Slowakije | 06:00-22:00 (laatste rustdag van een reeks) | Saints Cyril and Methodius Day |
| ma 05-07-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Saints Cyril and Methodius Day |
| di 06-07-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Jan Hus Day |
| wo 14-07-2027 | Frankrijk | di 13-07 22:00 tot 22:00 | National Day |
Augustus 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| zo 01-08-2027 | Zwitserland | hele dag (zondagsverbod) | Nationale feestdag |
| wo 04-08-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Victory and Homeland Thanksgiving Day and Croatian Veterans Day |
| do 05-08-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Victory and Homeland Thanksgiving Day and Croatian Veterans Day |
| za 14-08-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Maria-Hemelvaart |
| za 14-08-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Dag voor Maria-Hemelvaart |
| zo 15-08-2027 | Frankrijk | za 14-08 22:00 tot 22:00 | Maria-Hemelvaart |
| zo 15-08-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Maria-Hemelvaart |
| zo 15-08-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Maria-Hemelvaart |
| zo 15-08-2027 | Luxemburg | za 14-08 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Maria-Hemelvaart |
| zo 15-08-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Maria-Hemelvaart |
| zo 15-08-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Maria-Hemelvaart |
| zo 15-08-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Maria-Hemelvaart |
| zo 15-08-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Maria-Hemelvaart |
| vr 20-08-2027 | Hongarije | do 19-08 22:00 tot 22:00 | State Foundation Day |
| ma 30-08-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Late Summer Bank Holiday · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
September 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| wo 08-09-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Maria-Geboorte |
| wo 15-09-2027 | Slowakije | 06:00-22:00 (losse rustdag) | Day of Our Lady of the Seven Sorrows |
| di 28-09-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Statehood Day |
Oktober 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| zo 03-10-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Dag van de Duitse Eenheid · heel Duitsland |
| ma 04-10-2027 | Italië | 09:00-22:00 | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy · voorlopig |
| di 05-10-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Dag van de Republiek |
| za 23-10-2027 | Hongarije | vr 22-10 22:00 tot 22:00 | National Day |
| di 26-10-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | National Day |
| do 28-10-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Independent Czechoslovak State Day |
| zo 31-10-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Hervormingsdag · alleen in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Nedersaksen, Saksen, Saksen-Anhalt, Sleeswijk-Holstein, Thüringen |
| zo 31-10-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Allerheiligen |
| zo 31-10-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Dag voor Allerheiligen |
| zo 31-10-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Hervormingsdag |
November 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| ma 01-11-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Allerheiligen · alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland |
| ma 01-11-2027 | Frankrijk | zo 31-10 22:00 tot 22:00 | Allerheiligen |
| ma 01-11-2027 | Hongarije | zo 31-10 22:00 tot 22:00 | Allerheiligen |
| ma 01-11-2027 | Italië | 09:00-22:00 | Allerheiligen · voorlopig |
| ma 01-11-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Allerheiligen |
| ma 01-11-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Allerheiligen |
| ma 01-11-2027 | Luxemburg | zo 31-10 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Allerheiligen |
| ma 01-11-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Allerheiligen |
| ma 01-11-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Allerheiligen |
| ma 01-11-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Allerheiligen |
| ma 01-11-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Allerzielen |
| ma 01-11-2027 | Slowakije | 06:00-22:00 (laatste rustdag van een reeks) | Allerheiligen |
| wo 10-11-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Dag voor Onafhankelijkheidsdag |
| do 11-11-2027 | Frankrijk | wo 10-11 22:00 tot 22:00 | Wapenstilstand |
| do 11-11-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Onafhankelijkheidsdag |
| wo 17-11-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Herdenkingsdag |
| wo 17-11-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Struggle for Freedom and Democracy Day and International Students' Day |
| do 18-11-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Herdenkingsdag |
December 2027
| Datum | Land | Tijd | Reden |
|---|---|---|---|
| wo 01-12-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Restoration of Independence Day |
| wo 08-12-2027 | Italië | 09:00-22:00 | Maria Onbevlekte Ontvangenis · voorlopig |
| wo 08-12-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Maria-Ontvangenis |
| wo 08-12-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Maria Onbevlekte Ontvangenis |
| wo 08-12-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Maria Onbevlekte Ontvangenis |
| vr 24-12-2027 | Kroatië | 15:00-23:00 | Dag voor Eerste Kerstdag |
| vr 24-12-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Kerstavond |
| za 25-12-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Eerste Kerstdag · heel Duitsland |
| za 25-12-2027 | Frankrijk | vr 24-12 22:00 tot 22:00 | Eerste Kerstdag |
| za 25-12-2027 | Hongarije | vr 24-12 22:00 tot 22:00 | Eerste Kerstdag · Euro 3 of schoner in internationaal vervoer: vrij (winterregeling) |
| za 25-12-2027 | Italië | 09:00-22:00 | Eerste Kerstdag · voorlopig |
| za 25-12-2027 | Kroatië | feestdag in een reeks: tijd volgens het besluit | Eerste Kerstdag |
| za 25-12-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Kerstmis |
| za 25-12-2027 | Luxemburg | vr 24-12 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Eerste Kerstdag |
| za 25-12-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Eerste Kerstdag |
| za 25-12-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Eerste Kerstdag |
| za 25-12-2027 | Portugal | hele dag, alleen ADR in tanks | Eerste Kerstdag |
| za 25-12-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Eerste Kerstdag |
| za 25-12-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Eerste Kerstdag |
| za 25-12-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Eerste Kerstdag · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
| za 25-12-2027 | Zwitserland | hele dag (zondagsverbod) | Eerste Kerstdag |
| zo 26-12-2027 | Duitsland | 00:00-22:00 | Tweede Kerstdag · heel Duitsland |
| zo 26-12-2027 | Hongarije | za 25-12 22:00 tot 22:00 | Tweede Kerstdag · Euro 3 of schoner in internationaal vervoer: vrij (winterregeling) |
| zo 26-12-2027 | Kroatië | 14:00-23:00 (laatste feestdag) | Tweede Kerstdag (Sint-Stefanus) |
| zo 26-12-2027 | Liechtenstein | hele dag (zondagsverbod) | Sint-Stefanus |
| zo 26-12-2027 | Luxemburg | za 25-12 21:30 tot 21:45 (richting FR; richting DE vanaf 23:30; richting BE vrij) | Tweede Kerstdag (Sint-Stefanus) |
| zo 26-12-2027 | Oostenrijk | 00:00-22:00 | Tweede Kerstdag (Sint-Stefanus) |
| zo 26-12-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Tweede Kerstdag |
| zo 26-12-2027 | Slovenië | 08:00-22:00 | Independence and Unity Day |
| zo 26-12-2027 | Tsjechië | 00:00-22:00 | Tweede Kerstdag |
| zo 26-12-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Tweede Kerstdag · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
| zo 26-12-2027 | Zwitserland | hele dag (zondagsverbod) | Tweede Kerstdag |
| ma 27-12-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Eerste Kerstdag (vervangende dag) · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
| di 28-12-2027 | Verenigd Koninkrijk | LLCS-tijden (zoals in het weekend) | Tweede Kerstdag (vervangende dag) · alleen Groot-Londen, buiten het Excluded Route Network |
Rijverboden in de Truckroute-app
Wil je de rijverboden onderweg bij de hand hebben? In de Truckroute-app voor iPhone en Android staan ze in het menu, per land.
- Rijverboden per land: in het menu van de app dezelfde kalender als hier, met de vaste regels, de verboden per week en de officiële bron.
- Elke dag bijgewerkt: komt er een nieuw jaarbesluit, dan staat het vanzelf in de app, zonder update.
- Navigeren over een route die past bij je vrachtwagen: hoogte, gewicht, zones, tol en heffing, met de rijstroken bij elke afslag.
- Apple CarPlay: de kaart, de route en de afslag op het scherm in de cabine.

Rijverboden per land
- België geen landelijk verbod
- Bulgarije geen landelijk verbod
- Cyprus geen landelijk verbod
- Denemarken geen landelijk verbod
- Duitsland
- Estland geen landelijk verbod
- Finland geen landelijk verbod
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Ierland geen landelijk verbod
- IJsland geen landelijk verbod
- Italië
- Kroatië
- Letland geen landelijk verbod
- Liechtenstein
- Litouwen geen landelijk verbod
- Luxemburg
- Malta geen landelijk verbod
- Nederland geen landelijk verbod
- Noorwegen geen landelijk verbod
- Oostenrijk
- Polen
- Portugal
- Roemenië geen landelijk verbod
- Slovenië
- Slowakije
- Spanje geen landelijk verbod
- Tsjechië
- Verenigd Koninkrijk
- Zweden geen landelijk verbod
- Zwitserland
Probeer het op je eigen ritten
Nieuw? Maak met je e-mailadres een account aan en probeer de routeplanner 7 dagen gratis. Een demonstratie of een tarief voor je hele wagenpark? Neem contact op met VYS Scheduling BV: info@truckroute.nl of +31(0)85-4013599.
Alle bedragen zonder btw. Uitkomsten van Truckroute zijn een indicatie; ontheffingen, bebording en de officiële kaarten blijven leidend, en aan deze pagina's en de routeplanner kunnen geen rechten worden ontleend. Privacy
Alle onderwerpen
Nieuw
Route en beperkingen
- Waarom een gewone routeplanner niet past bij je vrachtwagen
- Routeplanner voor de bestelauto
- Een vrachtwagenroute berekenen: stops, rijtijd en kosten
- Een vrachtwagenroute door Europa
- Een vrachtwagenroute op kenteken
- Een route om milieuzones en zero-emissiezones heen
- Een route die past bij hoogte, gewicht en lengte
- Welke gegevens Truckroute per land heeft
Navigatie en CarPlay
LZV
Exceptioneel transport
- Exceptioneel transport: van ontheffing tot navigatie
- Navigatie voor exceptioneel transport
- De digitale Beifahrer voor exceptioneel transport
- Het GST-Streckennetz in Truckroute
- Mobiele kraan in Duitsland: Auflagen en Fahrverbote
- Route voor exceptioneel transport
- Ontheffing voor exceptioneel transport: jaar of incidenteel
- Wettelijke maten en gewichten van een vrachtwagen
- Route voor hoog transport boven 4 meter
- Route voor breed transport en breedtetransport
- Route voor zwaar transport boven 50 ton
- Route voor lang transport en lengtetransport
- DWO-route plannen over de ontheffingswegen van de RDW
Gevaarlijke stoffen en tunnels
Touringcar en bus
Kranen
Landbouw en percelen
- Navigatie voor landbouwvoertuigen
- Trekker navigatie-app: zo stel je hem in
- Route over de landbouwkaart
- Mag een trekker op de autoweg of autosnelweg?
- Bord C8: gesloten voor landbouwvoertuigen
- Hoe hard mag een trekker: 25 of 40 km/u
- Navigatie voor loonwerkers en agrarische bedrijven
- Navigeren naar een kadastraal perceel
Rijverboden
- Rijverboden voor vrachtwagens in Europa
- Rijverbod vrachtwagen België
- Rijverbod vrachtwagen Bulgarije
- Rijverbod vrachtwagen Cyprus
- Rijverbod vrachtwagen Denemarken
- Rijverbod vrachtwagen Duitsland
- Rijverbod vrachtwagen Estland
- Rijverbod vrachtwagen Finland
- Rijverbod vrachtwagen Frankrijk
- Rijverbod vrachtwagen Griekenland
- Rijverbod vrachtwagen Hongarije
- Rijverbod vrachtwagen IJsland
- Rijverbod vrachtwagen Ierland
- Rijverbod vrachtwagen Italië
- Rijverbod vrachtwagen Kroatië
- Rijverbod vrachtwagen Letland
- Rijverbod vrachtwagen Liechtenstein
- Rijverbod vrachtwagen Litouwen
- Rijverbod vrachtwagen Luxemburg
- Rijverbod vrachtwagen Malta
- Rijverbod vrachtwagen Nederland
- Rijverbod vrachtwagen Noorwegen
- Rijverbod vrachtwagen Oostenrijk
- Rijverbod vrachtwagen Polen
- Rijverbod vrachtwagen Portugal
- Rijverbod vrachtwagen Roemenië
- Rijverbod vrachtwagen Slovenië
- Rijverbod vrachtwagen Slowakije
- Rijverbod vrachtwagen Spanje
- Rijverbod vrachtwagen Tsjechië
- Rijverbod vrachtwagen Verenigd Koninkrijk
- Rijverbod vrachtwagen Zweden
- Rijverbod vrachtwagen Zwitserland
- Rijverbod op zondag voor vrachtwagens
- Rijverboden op feestdagen voor vrachtwagens
- Rijverboden in de zomer voor vrachtwagens
- Rijverboden met kerst en oud en nieuw
- Rijverbodenkalender 2026 voor vrachtwagens
- Rijverbodenkalender 2027 voor vrachtwagens
Zero-emissiezones per stad
- Zero-emissiezone 's-Hertogenbosch: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Almere: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Alphen aan den Rijn: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Amersfoort: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Amsterdam: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Apeldoorn: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Arnhem: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Assen: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Breda: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Delft: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Den Haag: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Deventer: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Ede: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Eindhoven: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Enschede: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Gouda: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Groningen: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Haarlem: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Haarlemmermeer: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Leiden: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Maastricht: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Nijmegen: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Rotterdam: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Tilburg: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Utrecht: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Venlo: vrachtwagenroute en ontheffing
- Zero-emissiezone Zwolle: vrachtwagenroute en ontheffing