Kalender 2027
Lkw-Fahrverbotskalender 2027
Die besonderen Tage mit Fahrverbot 2027, etwa Feiertage, pro Monat. Die regulären wöchentlichen Verbote (zum Beispiel jeden Sonntag) stehen auf der Seite pro Land. Ein noch nicht veröffentlichter Jahresbeschluss ist als vorläufig markiert.
Besondere Tage 2027
Januar 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| Fr 01-01-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Neujahr · ganz Deutschland |
| Fr 01-01-2027 | Frankreich | Do 31-12 22:00 bis 22:00 | Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Griechenland | 16:00-22:00 | Jahresbeschluss 2026 · Liste A1 (aus den Städten hinaus) |
| Fr 01-01-2027 | Italien | 09:00-22:00 | Neujahr · vorläufig |
| Fr 01-01-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Luxemburg | Do 31-12 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Schweiz | ganztägig (Sonntagsverbot) | Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Tag der Erneuerung des unabhängigen tschechischen Staates; Neujahr |
| Fr 01-01-2027 | Ungarn | Do 31-12 22:00 bis 22:00 | Neujahr · Euro 3 oder sauberer im internationalen Verkehr: ausgenommen (Winterregel) |
| Fr 01-01-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Neujahr · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
| Sa 02-01-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Neujahr |
| So 03-01-2027 | Griechenland | 15:00-21:00 | Jahresbeschluss 2026 · Liste A2 (Rückreise) |
| Di 05-01-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor Heilige Drei Könige |
| Mi 06-01-2027 | Griechenland | 15:00-21:00 | Jahresbeschluss 2026 · Liste A2 (Rückreise) |
| Mi 06-01-2027 | Italien | 09:00-22:00 | Heilige Drei Könige · vorläufig |
| Mi 06-01-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Heilige Drei Könige |
| Mi 06-01-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Heilige Drei Könige |
| Mi 06-01-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Heilige Drei Könige |
| Mi 06-01-2027 | Slowakei | 06:00-22:00 (einzelner Ruhetag) | Heilige Drei Könige (Dreikönigstag und orthodoxes Weihnachten) |
Februar 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| Mo 08-02-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Prešeren-Tag, slowenischer Kulturfeiertag |
März 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| Mo 15-03-2027 | Ungarn | So 14-03 22:00 bis 22:00 | Nationalfeiertag |
| Fr 26-03-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Karfreitag · ganz Deutschland |
| Fr 26-03-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Karfreitag |
| Fr 26-03-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Karfreitag |
| Fr 26-03-2027 | Schweiz | ganztägig (Sonntagsverbot) | Karfreitag |
| Fr 26-03-2027 | Slowenien | 14:00-22:00 | Karfreitag |
| Fr 26-03-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Karfreitag |
| Fr 26-03-2027 | Ungarn | Do 25-03 22:00 bis 22:00 | Karfreitag |
| Fr 26-03-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Karfreitag · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
| Sa 27-03-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor Ostersonntag |
| Sa 27-03-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Tag vor Ostersonntag |
| So 28-03-2027 | Kroatien | Feiertag in einer Reihe: Zeiten wie im Beschluss | Ostersonntag |
| So 28-03-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Ostersonntag |
| So 28-03-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Ostersonntag |
| So 28-03-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Ostersonntag |
| So 28-03-2027 | Ungarn | Sa 27-03 22:00 bis 22:00 | Ostern |
| Mo 29-03-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Ostermontag · ganz Deutschland |
| Mo 29-03-2027 | Frankreich | So 28-03 22:00 bis 22:00 | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Italien | 09:00-22:00 | Ostermontag · vorläufig |
| Mo 29-03-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Luxemburg | So 28-03 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Schweiz | ganztägig (Sonntagsverbot) | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Slowakei | 06:00-22:00 (letzter Ruhetag einer Reihe) | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Ungarn | So 28-03 22:00 bis 22:00 | Ostermontag |
| Mo 29-03-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Ostermontag · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
April 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| So 25-04-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Tag der Freiheit |
| Di 27-04-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Tag des Aufstands gegen die Besatzung |
| Fr 30-04-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor dem Tag der Arbeit |
| Fr 30-04-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Tag vor dem Tag der Arbeit |
Mai 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| Sa 01-05-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Tag der Arbeit · ganz Deutschland |
| Sa 01-05-2027 | Frankreich | Fr 30-04 22:00 bis 22:00 | Tag der Arbeit |
| Sa 01-05-2027 | Italien | 09:00-22:00 | Tag der Arbeit · vorläufig |
| Sa 01-05-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Tag der Arbeit |
| Sa 01-05-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Tag der Arbeit |
| Sa 01-05-2027 | Luxemburg | Fr 30-04 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Tag der Arbeit |
| Sa 01-05-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Tag der Arbeit |
| Sa 01-05-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Tag der Arbeit |
| Sa 01-05-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Tag der Arbeit |
| Sa 01-05-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Tag der Arbeit |
| Sa 01-05-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Tag der Arbeit |
| Sa 01-05-2027 | Ungarn | Fr 30-04 22:00 bis 22:00 | Tag der Arbeit |
| So 02-05-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Tag vor dem Verfassungstag |
| So 02-05-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Tag der Arbeit |
| Mo 03-05-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Verfassungstag |
| Mo 03-05-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Tag der Arbeit · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
| Do 06-05-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Christi Himmelfahrt · ganz Deutschland |
| Do 06-05-2027 | Frankreich | Mi 05-05 22:00 bis 22:00 | Christi Himmelfahrt |
| Do 06-05-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Christi Himmelfahrt |
| Do 06-05-2027 | Luxemburg | Mi 05-05 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Christi Himmelfahrt |
| Do 06-05-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Christi Himmelfahrt |
| Do 06-05-2027 | Schweiz | ganztägig (Sonntagsverbot) | Christi Himmelfahrt |
| Sa 08-05-2027 | Frankreich | Fr 07-05 22:00 bis 22:00 | Tag des Sieges |
| Sa 08-05-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Tag des Sieges |
| So 09-05-2027 | Luxemburg | Sa 08-05 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Europatag |
| Sa 15-05-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Tag vor Pfingstsonntag |
| So 16-05-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Pfingstsonntag |
| So 16-05-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Pfingstsonntag |
| So 16-05-2027 | Ungarn | Sa 15-05 22:00 bis 22:00 | Pfingstsonntag |
| Mo 17-05-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Pfingstmontag · ganz Deutschland |
| Mo 17-05-2027 | Frankreich | So 16-05 22:00 bis 22:00 | Pfingstmontag |
| Mo 17-05-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Pfingstmontag |
| Mo 17-05-2027 | Luxemburg | So 16-05 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Pfingstmontag |
| Mo 17-05-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Pfingstmontag |
| Mo 17-05-2027 | Schweiz | ganztägig (Sonntagsverbot) | Pfingstmontag |
| Mo 17-05-2027 | Ungarn | So 16-05 22:00 bis 22:00 | Pfingstmontag |
| Mi 26-05-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor Fronleichnam |
| Mi 26-05-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Tag vor Fronleichnam |
| Do 27-05-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Fronleichnam · nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Do 27-05-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Fronleichnam |
| Do 27-05-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Fronleichnam |
| Do 27-05-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Fronleichnam |
| Do 27-05-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Fronleichnam |
| Do 27-05-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Fronleichnam |
| Sa 29-05-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor dem Tag der Staatlichkeit |
| So 30-05-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Tag der Staatlichkeit |
| Mo 31-05-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Spring Bank Holiday (Feiertag im Frühjahr) · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
Juni 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| Mi 02-06-2027 | Italien | 07:00-22:00 | Tag der Republik · vorläufig |
| Do 10-06-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Tag Portugals, des Camões und der portugiesischen Gemeinschaften |
| Mo 21-06-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor dem Tag des antifaschistischen Kampfes |
| Di 22-06-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Tag des antifaschistischen Kampfes |
| Mi 23-06-2027 | Luxemburg | Di 22-06 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Nationalfeiertag |
| Fr 25-06-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Tag der Staatlichkeit |
Juli 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| Mo 05-07-2027 | Slowakei | 06:00-22:00 (letzter Ruhetag einer Reihe) | Tag der Heiligen Kyrill und Method |
| Mo 05-07-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Tag der Heiligen Kyrill und Method |
| Di 06-07-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Jan-Hus-Tag |
| Mi 14-07-2027 | Frankreich | Di 13-07 22:00 bis 22:00 | Nationalfeiertag |
August 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| So 01-08-2027 | Schweiz | ganztägig (Sonntagsverbot) | Nationalfeiertag |
| Mi 04-08-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor dem Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit und Tag der kroatischen Veteranen |
| Do 05-08-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit und Tag der kroatischen Veteranen |
| Sa 14-08-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor Mariä Himmelfahrt |
| Sa 14-08-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Tag vor Mariä Himmelfahrt |
| So 15-08-2027 | Frankreich | Sa 14-08 22:00 bis 22:00 | Mariä Himmelfahrt |
| So 15-08-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Mariä Himmelfahrt |
| So 15-08-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Mariä Himmelfahrt |
| So 15-08-2027 | Luxemburg | Sa 14-08 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Mariä Himmelfahrt |
| So 15-08-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Mariä Himmelfahrt |
| So 15-08-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Mariä Himmelfahrt |
| So 15-08-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Mariä Himmelfahrt |
| So 15-08-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Mariä Himmelfahrt |
| Fr 20-08-2027 | Ungarn | Do 19-08 22:00 bis 22:00 | Staatsgründungstag |
| Mo 30-08-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Late Summer Bank Holiday (Feiertag im Spätsommer) · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
September 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| Mi 08-09-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Mariä Geburt |
| Mi 15-09-2027 | Slowakei | 06:00-22:00 (einzelner Ruhetag) | Tag der Sieben Schmerzen Mariens |
| Di 28-09-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Tag der Staatlichkeit |
Oktober 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| So 03-10-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Tag der Deutschen Einheit · ganz Deutschland |
| Mo 04-10-2027 | Italien | 09:00-22:00 | Heiliger Franz von Assisi, Schutzpatron Italiens · vorläufig |
| Di 05-10-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Tag der Republik |
| Sa 23-10-2027 | Ungarn | Fr 22-10 22:00 bis 22:00 | Nationalfeiertag |
| Di 26-10-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Nationalfeiertag |
| Do 28-10-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Tag der Gründung des unabhängigen tschechoslowakischen Staates |
| So 31-10-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Reformationstag · nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| So 31-10-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor Allerheiligen |
| So 31-10-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Tag vor Allerheiligen |
| So 31-10-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Reformationstag |
November 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| Mo 01-11-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Allerheiligen · nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mo 01-11-2027 | Frankreich | So 31-10 22:00 bis 22:00 | Allerheiligen |
| Mo 01-11-2027 | Italien | 09:00-22:00 | Allerheiligen · vorläufig |
| Mo 01-11-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Allerheiligen |
| Mo 01-11-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Allerheiligen |
| Mo 01-11-2027 | Luxemburg | So 31-10 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Allerheiligen |
| Mo 01-11-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Allerheiligen |
| Mo 01-11-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Allerheiligen |
| Mo 01-11-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Allerheiligen |
| Mo 01-11-2027 | Slowakei | 06:00-22:00 (letzter Ruhetag einer Reihe) | Allerheiligen |
| Mo 01-11-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Allerseelen |
| Mo 01-11-2027 | Ungarn | So 31-10 22:00 bis 22:00 | Allerheiligen |
| Mi 10-11-2027 | Polen | 18:00-22:00 | Tag vor dem Unabhängigkeitstag |
| Do 11-11-2027 | Frankreich | Mi 10-11 22:00 bis 22:00 | Waffenstillstandstag |
| Do 11-11-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Unabhängigkeitstag |
| Mi 17-11-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor dem Gedenktag |
| Mi 17-11-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie und Internationaler Studententag |
| Do 18-11-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Gedenktag |
Dezember 2027
| Datum | Land | Zeit | Grund |
|---|---|---|---|
| Mi 01-12-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit |
| Mi 08-12-2027 | Italien | 09:00-22:00 | Mariä Empfängnis · vorläufig |
| Mi 08-12-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Mariä Empfängnis |
| Mi 08-12-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Mariä Empfängnis |
| Mi 08-12-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Mariä Empfängnis |
| Fr 24-12-2027 | Kroatien | 15:00-23:00 | Tag vor dem Ersten Weihnachtstag |
| Fr 24-12-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Heiligabend |
| Sa 25-12-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Erster Weihnachtstag · ganz Deutschland |
| Sa 25-12-2027 | Frankreich | Fr 24-12 22:00 bis 22:00 | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Italien | 09:00-22:00 | Erster Weihnachtstag · vorläufig |
| Sa 25-12-2027 | Kroatien | Feiertag in einer Reihe: Zeiten wie im Beschluss | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Luxemburg | Fr 24-12 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Portugal | ganztägig, nur ADR in Tanks | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Schweiz | ganztägig (Sonntagsverbot) | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Erster Weihnachtstag |
| Sa 25-12-2027 | Ungarn | Fr 24-12 22:00 bis 22:00 | Erster Weihnachtstag · Euro 3 oder sauberer im internationalen Verkehr: ausgenommen (Winterregel) |
| Sa 25-12-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Erster Weihnachtstag · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
| So 26-12-2027 | Deutschland | 00:00-22:00 | Zweiter Weihnachtstag · ganz Deutschland |
| So 26-12-2027 | Kroatien | 14:00-23:00 (letzter Feiertag) | Stephanstag |
| So 26-12-2027 | Liechtenstein | ganztägig (Sonntagsverbot) | Stephanstag |
| So 26-12-2027 | Luxemburg | Sa 25-12 21:30 bis 21:45 (Richtung FR; Richtung DE ab 23:30; Richtung BE kein Verbot) | Stephanstag |
| So 26-12-2027 | Österreich | 00:00-22:00 | Stephanstag |
| So 26-12-2027 | Polen | 08:00-22:00 | Zweiter Weihnachtstag |
| So 26-12-2027 | Schweiz | ganztägig (Sonntagsverbot) | Zweiter Weihnachtstag |
| So 26-12-2027 | Slowenien | 08:00-22:00 | Tag der Unabhängigkeit und Einheit |
| So 26-12-2027 | Tschechien | 00:00-22:00 | Zweiter Weihnachtstag |
| So 26-12-2027 | Ungarn | Sa 25-12 22:00 bis 22:00 | Zweiter Weihnachtstag · Euro 3 oder sauberer im internationalen Verkehr: ausgenommen (Winterregel) |
| So 26-12-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Zweiter Weihnachtstag · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
| Mo 27-12-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Erster Weihnachtstag (Ersatztag) · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
| Di 28-12-2027 | Vereinigtes Königreich | LLCS-Zeiten (wie am Wochenende) | Zweiter Weihnachtstag (Ersatztag) · nur Greater London, außerhalb des Excluded Route Network |
Fahrverbote in der Truckroute-App
Willst du die Fahrverbote unterwegs griffbereit haben? In der Truckroute-App für iPhone und Android stehen sie im Menü, pro Land.
- Fahrverbote pro Land: im Menü der App derselbe Kalender wie hier, mit den festen Regeln, den wöchentlichen Verboten und der offiziellen Quelle.
- Täglich aktualisiert: Erscheint ein neuer Jahresbeschluss, steht er automatisch in der App, ohne Update.
- Navigieren auf einer Route, die zu deinem Lkw passt: Höhe, Gewicht, Zonen, Maut und Gebühren, mit den Fahrstreifen an jeder Ausfahrt.
- Apple CarPlay: Karte, Route und nächste Abbiegung auf dem Bildschirm im Fahrerhaus.

Fahrverbote pro Land
- Belgien kein landesweites Verbot
- Bulgarien kein landesweites Verbot
- Dänemark kein landesweites Verbot
- Deutschland
- Estland kein landesweites Verbot
- Finnland kein landesweites Verbot
- Frankreich
- Griechenland
- Irland kein landesweites Verbot
- Island kein landesweites Verbot
- Italien
- Kroatien
- Lettland kein landesweites Verbot
- Liechtenstein
- Litauen kein landesweites Verbot
- Luxemburg
- Malta kein landesweites Verbot
- Niederlande kein landesweites Verbot
- Norwegen kein landesweites Verbot
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Rumänien kein landesweites Verbot
- Schweden kein landesweites Verbot
- Schweiz
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien kein landesweites Verbot
- Tschechien
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Zypern kein landesweites Verbot
Probiere es auf deinen eigenen Fahrten aus
Neu? Erstelle ein Konto mit deiner E-Mail-Adresse und teste den Routenplaner 7 Tage kostenlos. Eine Vorführung oder ein Tarif für deinen ganzen Fuhrpark? Kontaktiere VYS Scheduling BV: info@truckroute.nl oder +31(0)85-4013599.
Alle Beträge zzgl. MwSt. Die Ergebnisse von Truckroute sind ein Richtwert; Ausnahmegenehmigungen, Verkehrszeichen und die offiziellen Karten haben Vorrang, und aus diesen Seiten oder dem Routenplaner können keine Rechte abgeleitet werden. Privacy
Alle Themen
Neu
Route und Beschränkungen
Navigation und CarPlay
Gebühren und Maut
Lang-Lkw
Großraum- und Schwertransporte
- Großraum- und Schwertransport: von der Ausnahmegenehmigung zur Navigation
- Navigation für Großraum- und Schwertransporte
- Digitaler Beifahrer für Großraum- und Schwertransporte
- Das GST-Streckennetz in Truckroute
- Mobilkran auf der Autobahn: Auflagen und Fahrverbote
- Route für Schwertransporte
- Ausnahmegenehmigung für Schwertransporte: jährlich oder einmalig
- Gesetzliche Abmessungen und Gewichte eines Lkw
- Route für hohe Ladungen über 4 Meter
- Route für breite Ladungen
- Route für schwere Ladungen über 50 Tonnen
- Route für lange Ladungen
- Route über die Ausnahmestraßen der RDW (DWO) planen
Gefahrgut und Tunnel
Reisebus und Bus
Krane
Landwirtschaft und Flurstücke
- Navigation für landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Traktor-Navi-App: so richtest du sie ein
- Route über die Landwirtschaftskarte
- Darf ein Traktor auf die Kraftfahrstraße oder Autobahn?
- Schild C8: Verbot für landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Wie schnell darf ein Traktor fahren: 25 oder 40 km/h
- Navigation für landwirtschaftliche Lohnunternehmer und Betriebe
- Navigation zu einem Flurstück
Fahrverbote
- Lkw-Fahrverbote in Europa
- Lkw-Fahrverbot Belgien
- Lkw-Fahrverbot Bulgarien
- Lkw-Fahrverbot Zypern
- Lkw-Fahrverbot Dänemark
- Lkw-Fahrverbot Deutschland
- Lkw-Fahrverbot Estland
- Lkw-Fahrverbot Finnland
- Lkw-Fahrverbot Frankreich
- Lkw-Fahrverbot Griechenland
- Lkw-Fahrverbot Ungarn
- Lkw-Fahrverbot Island
- Lkw-Fahrverbot Irland
- Lkw-Fahrverbot Italien
- Lkw-Fahrverbot Kroatien
- Lkw-Fahrverbot Lettland
- Lkw-Fahrverbot Liechtenstein
- Lkw-Fahrverbot Litauen
- Lkw-Fahrverbot Luxemburg
- Lkw-Fahrverbot Malta
- Lkw-Fahrverbot Niederlande
- Lkw-Fahrverbot Norwegen
- Lkw-Fahrverbot Österreich
- Lkw-Fahrverbot Polen
- Lkw-Fahrverbot Portugal
- Lkw-Fahrverbot Rumänien
- Lkw-Fahrverbot Slowenien
- Lkw-Fahrverbot Slowakei
- Lkw-Fahrverbot Spanien
- Lkw-Fahrverbot Tschechien
- Lkw-Fahrverbot Vereinigtes Königreich
- Lkw-Fahrverbot Schweden
- Lkw-Fahrverbot Schweiz
- Sonntagsfahrverbot für Lkw
- Lkw-Fahrverbote an Feiertagen
- Lkw-Fahrverbote im Sommer
- Lkw-Fahrverbote an Weihnachten und Silvester
- Lkw-Fahrverbotskalender 2026
- Lkw-Fahrverbotskalender 2027
Null-Emissions-Zonen pro Stadt
- Zero-Emission-Zone 's-Hertogenbosch: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Almere: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Alphen aan den Rijn: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Amersfoort: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Amsterdam: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Apeldoorn: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Arnhem: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Assen: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Breda: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Delft: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Den Haag: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Deventer: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Ede: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Eindhoven: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Enschede: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Gouda: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Groningen: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Haarlem: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Haarlemmermeer: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Leiden: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Maastricht: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Nijmegen: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Rotterdam: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Tilburg: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Utrecht: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Venlo: Lkw-Route und Ausnahme
- Zero-Emission-Zone Zwolle: Lkw-Route und Ausnahme